| Name | Example | General Term |
|---|---|---|
| Counting Numbers | 1, 2, 3, 4 | |
| Whole Numbers | 0, 1, 2, 3, 4 | |
| Triangular Numbers | 1, 3, 6, 10 | |
| Square Numbers | 1, 4, 9, 16 | |
| Cubic Numbers | 1, 8, 27, 64 | |
| Pentagonal Numbers | 1, 5, 12, 22 | |
| Hexagonal Numbers | 1, 6, 15, 28 |
Zane Fitzgerald, Oct 01, 2023
| Name | Example | General Term |
|---|---|---|
| Counting Numbers | 1, 2, 3, 4 | |
| Whole Numbers | 0, 1, 2, 3, 4 | |
| Triangular Numbers | 1, 3, 6, 10 | |
| Square Numbers | 1, 4, 9, 16 | |
| Cubic Numbers | 1, 8, 27, 64 | |
| Pentagonal Numbers | 1, 5, 12, 22 | |
| Hexagonal Numbers | 1, 6, 15, 28 |
Search